White
Year | Producer | Rating | Price | Special |
---|---|---|---|---|
2019 | AVANCIA CUVEE DE O GODELLO | 20.99 | ||
2016 | AVANCIA JO GODELLO | WS-92 | 29.99 | |
2016 | BOTANI MOSCATEL OLD VINES | WS-89 | 18.99 | 14.99 |
2017 | BURGANS ALBARINO | 14.99 | ||
2017 | COBERTIZO GODELLO | 13.99 | ||
2018 | GESSAMI GRAMONA PENEDES D.O. | 19.99 | ||
2017 | KENTIA ALBARINO | 13.99 | ||
2019 | LA CANA ALBARINO | 15.99 | 11.99 | |
2017 | HACIENDA LOPEZ DE HARO BLANCO | 9.99 | ||
2018 | MARQUES DE RISCAL RUEDA VERDEJO | 14.99 | 9.99 | |
2019 | MARTIN CODAX ALBARINO | 14.99 | ||
2019 | MARQUES DE CACERES BLANCO | 9.99 | ||
2019 | MUGA BLANCO | 18.99 | ||
2019 | NAIA NAIA VERDEJO | 12.99 |
Rioja
Year | Producer | Rating | Price | Special |
---|---|---|---|---|
2015 | BERONIA CRIANZA | 15.99 | ||
2016 | CUNE CRIANZA | 12.99 | ||
2012 | EL PACTO CRIANZA | 15.99 | ||
2019 | FAUSTINO VII TINTO | 12.99 | ||
2011 | LOPEZ DE HEREDIA CUBILLO CRIANZA | 27.99 | ||
2017 | LOPEZ DE HARO CRIANZA | 11.99 | ||
2016 | MARQUES DE CACERES CRIANZA | 14.99 | ||
2018 | OBALO | 15.99 | ||
2015 | OBALO CRIANZA | 19.99 | 9.99 | |
2016 | PALACIOS REMONDO LA MONTESA | 19.99 | ||
2016 | RIO MADRE GRACIANO | 9.99 | ||
2017 | SIERRA CANTABRIA TINTO | 12.99 | ||
2015 | SIERRA CANTABRIA CRIANZA | 18.99 | ||
2017 | TORRES CELESTE CRIANZA | 19.99 |
Rioja Reserva & Gran Reserva
Year | Producer | Rating | Price | Special |
---|---|---|---|---|
2015 | CAMPO VIEJO RESERVA | WS-89 | 12.99 | |
2011 | CARLOS SERRES RESERVA | 16.99 | ||
2014 | CUNE RESERVA | WS-91 | 25.99 | 19.99 |
2007 | EL PUNTIDO GRAN RESERVA | WA-96 | 69.99 | 49.99 |
2012 | HACIENDA LOPEZ DE HARO RESERVA | 17.99 | 13.99 | |
2015 | MARQUES DE CACERES RESERVA | 19.99 | ||
2012 | MARQUES DE CACERES GRAN RESERVA | 29.99 | ||
2015 | MARQUES DE MURRIETA RESERVA, FINCA YGAY | WS-92, TOP 100 OF 2019 | 26.99 | |
2014 | MARQUES DE RISCAL RESERVA | 21.99 | ||
2016 | MUGA UNFILTERED RESERVA | WA-93 | 29.99 | 24.99 |
2013 | MUGA RIOJA RESERVA 1.5L | WA-90 | 49.99 | |
2012 | MUGA SELECCION ESPECIAL | WS-95 | 48.99 | |
2011 | MUGA SELECTION ESPECIAL | WA-92 | 48.99 | |
2006 | MUGA TORRE MUGA | WA-94 , WS-92 | 89.99 | |
2014 | MUGA TORRE MUGA | WA-94 | 99.99 | |
2010 | MUGA PRADO ENEA, GRAND RESERVA | WA-97 | 69.99 | |
2015 | OLARRA CERRO ANON RESERVA | WS-90 | 19.99 | 14.99 |
2013 | SAN VICENTE | WA-93, WS-92 | 49.99 | |
2015 | SIERRA CANTABRIA UNICA | WS-91 | 29.99 | |
2012 | SIERRA CANTABRIA RESERVA | WA-90 WS-90 | 29.99 | 21.99 |
Ribera Del Duero
Year | Producer | Rating | Price | Special |
---|---|---|---|---|
2014 | AVANTE | WA-90 | 29.99 | 19.99 |
2018 | CAPA 21 HITO | WA-88 | 18.99 | |
2018 | VEGA CLARA DIEZ ALMENDROS | 26.99 |
Spain Other Reds
Year | Producer | Rating | Price | Special |
Year | Producer | Rating | Price | Special |
2018 | ACUMA, MONASTRELL/SYRAH/PETIT VERDOT | JAMES SUCKLING-91 | 11.99 | |
2015 | ALMIREZ TORO | WS-92 | 25.99 | |
2018 | ALVARO PALACIOS " CAMINS DEL PRIORAT" PRIORAT | WA-91 | 26.99 | |
2018 | ANCIANO GARNACHA | 9.99 | ||
2016 | ARTADI VINAS DE GAIN | WS-92+ | 24.99 | 19.99 |
2019 | ATALAYA LAYA | 9.99 | ||
2016 | ATTECA OLD VINE GARNACHA | WS-90 | 13.99 | |
2009 | AVANTHIA CUVEE MOSTEIRO (MENCIA) | WA-92 | 22.99 | |
2019 | BORSAO GARNACHA | 8.99 | ||
2016 | BORSAO,TARIMA HILL, MONASTRELL | WS-91 | 16.99 | |
2016 | BORSAO CAMPO DE BORGA BEROLA | WS-91 | 15.99 | |
2018 | BRECA TEMPRANILLO OLD VINES | WS-91 | 15.99 | |
2016 | CAN BLAU MONSANT | 16.99 | ||
2017 | COMOLOCO MONESTRAL | 8.99 | ||
2018 | BLACK SLATE GRATALLOPS PRIORAT | WA-91 | 21.99 | |
2018 | DON RAMON CAMPO DE BORJA TINTO | 8.99 | ||
2016 | EGO INFINITO , MONASTRELL,CAB.SYRAH,PETIT VERDOT | WS-93 | 19.99 | |
2018 | EGO GORU VERDE, MONASTRELL MADE WITH ORGANIC GRAPES | DECANTER-90 | 11.99 | |
2015 | EGO GO RU 18M, MONASTRELL/CAB | WS-91 | 24.99 | |
2016 | EGO EL GORU RED BLEND | JAMES SUCKLING-90 | 11.99 | |
2017 | EGO GORU GOLD RED BLEND | WS-93 | 14.99 | |
2018 | EL CASTRO DE VALTUILLE MENCIA | 14.99 | ||
2017 | EMBRUIX DE VAL LLACH, PRIORAT | WS-91 | 27.99 | |
2013 | ERCAVIO TEMPRANILLO | 12.99 | ||
2018 | EVODIA GARNACHA | 10.99 | ||
2019 | GARNACHA DE FUEGO | 9.99 | ||
2019 | HONORO VERA GARNACHA | 8.99 | ||
2017 | JUAN GIL MONASTRAL | 13.99 | ||
2018 | JUAN GIL 18 MESES BLUE LABEL | 34.99 | ||
2018 | JUMILLA ACUMA RED BLEND | 12.99 | ||
2016 | LA BRUJA DE ROZAS, GARNACHA | 27.99 | ||
2017 | LUZON MONASTRELL | 9.99 | 6.99 | |
2017 | MARIONETTE MONASTRELL/SYRAH | DECANTER-90 | 11.99 | |
2019 | MATSU "EL PICARO" TORO | 14.99 | ||
2017 | MONCAYO VERATON | 29.99 | ||
2009 | NUMANTHIA NUMANTHIA | WA-92, WS-92 | 49.99 | |
2017 | PROJECTO GARNACHA-MONCAYA | 11.99 | ||
2017 | PROTOCOLO RED | 6.99 | ||
2017 | RIO MADRE, GRACIANO | 11.99 | ||
2016 | TERMES, TORO | WS-90 | 21.99 | |
2018 | TRES PICOS GARNACHA, OLD VINES | WA-90 | 19.99 | |
2012 | TRITON TINTO DE TORO | 16.99 | ||
2012 | VATAN TINTO DE TORO | WS-91 | 44.99 | 29.99 |
2016 | VATAN TORO | WS-93 | 44.99 | 29.99 |
2015 | VALENCIA MONASTRELL | 14.99 | ||
2017 | TARIMA HILL, MONASTRELL | WS-92 | 17.99 | |
2016 | VOLVER TEMPRANILLO | WS-90 | 17.99 |